- Belgien* 070 35 99 68
- Deutschland* 01805 00 3783
- Frankreich* 0821 230 693
- Holland* 088 4000 900
- Italien* 848 390 398
- Österreich* 0820 40 11 55 36
- Schweiz* 0848 207 408
- Spanien* 902 115 116
- United Kingdom* 0870 735 035 8
- Global Access* +34 91 398 44 00
- *Zusätzliche Kosten können entstehen.Mehr Information.
NH Hoteles Startseite › Information und Reservierung ›
Länder ›
Deutschland
›
Berlin
›
Kalender mit Preisübersicht
Kalender mit den Preisen für Berlin
| Berlin Zentrum | M 6/9 | D 7/9 | M 8/9 | D 9/9 | F 10/9 | S 11/9 | S 12/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH Berlin Alexanderplatz | 189,00 | 159,00 | 159,00 | X | X | X | X |
| NH Berlin City West | 160,95 | 133,97 | X | 80,03 | 62,04 | 62,04 | X |
| NH Berlin Frankfurter Allee | 130,38 | 79,00 | 85,42 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 69,00 |
| NH Berlin Friedrichstrasse | 229,00 | 179,00 | 179,00 | 209,00 | 189,00 | 159,00 | X |
| NH Berlin Heinrich Heine | X | 129,00 | 129,00 | 107,00 | 107,00 | 124,99 | X |
| NH Berlin Kurfuerstendamm | 169,94 | 133,97 | X | X | X | 98,01 | 80,03 |
| NH Berlin Mitte | 209,00 | 209,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 139,00 | 118,99 |
| NH Berlin Potsdam | 80,03 | 149,00 | X | X | X | X | X |
| NH Berlin Potsdamer Platz | 145,99 | X | X | X | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| NH Berlin Treptow | 133,97 | 133,97 | 169,00 | 107,00 | 133,97 | X | 62,04 |
| nhow Berlin | X | X | X | X | X | X | X |
Mindestpreis pro Zimmer in EUR.
Spezielle Angebote sind nicht inkludiert. Mindestpreis pro Nacht Inklusive MwSt.
-
1.
Anreisedatum wählen
ohne Auswahl | -
2.
Abreisedatum wählen
ohne Auswahl | -
3.
